この記事の内容は1プレイヤーが検証したものであり、公式から発表されたものではありません。
情報に間違いが含まれている可能性もありますので、予めご了承ください。

この記事では、全キャラクターの「BD初速」とを記しています。
「BD初速」はキャラの機動力を構成する重要な要素の1つなので、気になる方は参考にしてみてください。
目次
BD初速 とは
「BD初速」とは何かについてまずは説明します。
「BD初速」とは「ブーストダッシュ(BD)をした時の加速部分」のことを、ここでは指しています。

「BDボタン連打」をすれば、「BDの慣性」や「持続BD」を省いて極力「BDの初速(加速部分)」のみを計測することが(多分)可能です。
ちなみに「BD初速」は公式で用いられている語ではありません。
なので、人によっては「定義」が異なる場合もあります。
計測方法 について
今回、キャラクター達の「BD初速」を計測するにあたって用いた方法を説明します。
①単位は「m/s」を用いる
この計測では「m/s」という単位を用います。
これは「秒(s)毎に移動できるメートル(m)」を表す単位です。
つまり「19m/s」なら「1秒で19mを進めるBD初速」となります。
②51.0m以上から走り始める
計測には訓練モードの「敵方距離」を見ながら行うのですが、その際「相手との距離が1.0m以下にはなり辛い」ので、予め「余白を持った51.0以上」から計測を開始します

そして「引き算をして50.0mになる所」で、計測を止めます。

③「ブーストダッシュモーション」に切り替わった瞬間から計測をする
「計測の開始」は「ブーストダッシュモーション」に切り替わった瞬間から開始とします。

「装置からブーストが噴いた瞬間」などは分かりやすいですが、そうでなくても手や足が少しでも動いたらブーストダッシュを受け付けた瞬間と見なします。
コスト別 50m走記録
「BD連打はツールを使わず手入力」「ブーストモーションの目視確認」など、アナログゆえの細かなズレが多分に存在するかと思います。
予めご了承ください。
特に「0.1」単位での違いは「誤差」と思って「大体の速度」の方を目安にしてもらえればと思います。
約16m/s 台
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
3コスト | ||
![]() ラジエル ブースター無1 | 約16m/s 強? | 16.6m/s? |
約17m/s 台
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
1.5コスト | ||
![]() スノーウォル | 約17m/s | 17.1 m/s |
![]() ローランド | 約17m/s | 17 m/s |
2コスト | ||
![]() ベータ | 約17m/s | 17.1 m/s |
![]() パラス | 約17m/s | 17.1 m/s |
![]() セラフィム | 約17m/s | 17 m/s |
![]() ヒビキ アーマー×2 | 約17m/s | 16.9 m/s |
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
2コスト | ||
![]() ダークスター ビット全射出 | 約17m/s 強 | 17.4m/s |
約18m/s 台
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
1.5コスト | ||
![]() ローランド 強化時 | 約18m/s | 18.2 m/s |
![]() カタリナ | 約18m/s | 17.8 m/s |
![]() オーキッド | 約18m/s | 17.8 m/s |
![]() ヤミン | 約18m/s | 17.6 m/s |
2コスト | ||
![]() デュカリオン | 約18m/s | 17.8 m/s |
![]() スコーピオン | 約18m/s | 17.9 m/s |
![]() ザハロワ | 約18m/s | 18m/s |
![]() アイーダ | 約18m/s | 17.6 m/s |
![]() ヴァーチェ | 約18m/s | 18.2m/s |
![]() エミカ | 約18m/s | 17.8 m/s |
![]() チンニ | 約18m/s | 18 m/s |
![]() スティレット | 約18m/s | 18 m/s |
2.5コスト | ||
![]() シャオリン | 約18m/s | 17.9m/s |
![]() フリード | 約18m/s | 18.1m/s |
![]() シャープ | 約18m/s | 18.2 m/s |
![]() アリス 蒼炎含む? | 約18m/s | 18.3m/s |
![]() スカイセーバー | 約18m/s | 18.3m/s |
![]() 18号 | 約18m/s | 18.1m/s |
![]() シグナス | 約18m/s | 18.1m/s |
![]() アンジェリス 神託含む | 約18m/s | 18.3m/s |
![]() ヴァルキア | 約18m/s | 17.8 m/s |
![]() エヴァ | 約18m/s | 18.2m/s |
![]() 稲 | 約18m/s | 17.9m/s |
![]() バーゼラルド | 約18m/s | 18.0m/s |
![]() ノーラ 通常時 | 約18m/s | 18.3m/s |
3コスト | ||
![]() ヒカリ 通常時 | 約18m/s | 18.2m/s |
![]() エルフィン | 約18m/s | 18m/s |
![]() スズラン | 約18m/s | 18m/s |
![]() ライン 通常時 | 約18m/s | 17.8 m/s |
![]() | 約18m/s | 17.9m/s |
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
2コスト | ||
![]() ダークスター ビット最大 | 約18m/s 強 | 18.5m/s |
2.5コスト | ||
![]() カゼ | 約18m/s 強 | 18.6 m/s |
![]() 轟雷改 | 約18m/s 強 | 18.5 m/s |
2コスト | ||
![]() ボルゾイ | 約18m/s 強 | 18.6 m/s |
約19m/s 台
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
3コスト | 約19m/s | |
![]() ケルビム | 約19m/s | 19.1m/s |
![]() シュウウ | 約19m/s | 18.9m/s |
![]() ヒカリ レガリア時 | 約19m/s | 18.9m/s |
![]() グリフィン | 約19m/s | 19.1m/s |
![]() キャヴァリー | 約19m/s | 18.9m/s |
![]() 影 | 約19m/s | 18.9m/s |
![]() ライン 武装全進化 | 約19m/s | 18.9m/s |
![]() ロタ | 約19m/s | 18.9m/s |
![]() 秋雲 | 約19m/s | 18.9m/s |
約21m/s 台
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
3コスト | ||
![]() ラジエル ブースター有 | 約21ms/ | 20.7m/s |
2.5コスト | ||
![]() ノーラ オーバーロード時 | 約21m/s | 20.7 m/s |
約22m/s 台
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
2.5コスト | ||
![]() バーゼラルド FBモード | 約22m/s | 22.0 m/s |
- ブースター回収時間の関係で40mで計測 ↩︎