この記事の内容は1プレイヤーが検証したものであり、公式から発表されたものではありません。情報に間違いが含まれている可能性もありますので、予めご了承ください。

この記事では、全キャラクターの「持続BD速度」を記しています。
「持続BD速度」はキャラの機動力を構成する重要な要素の1つなので、気になる方は参考にしてみてください。
持続BD とは
「持続BD速度」とは何かについてまずは説明します。
「持続BD速度」とは「ブーストダッシュ(BD)を、ボタンを押し続けて継続したときの速度」を、ここでは指しています。

ちなみに「持続BD速度」は公式で用いられている語ではありません。
なので、人によっては「定義」が異なる場合もあります。
計測方法 について
今回、キャラクター達の「持続BD速度」を計測するにあたって用いた方法を説明します。
①単位は「m/s」を用いる
この計測では「m/s」という単位を用います。
これは「秒(s)毎に移動できるメートル(m)」を表す単位です。
つまり「19m/s」なら「1秒で19mを進めるBD初速」となります。
②51.0m以上から走り始める
計測には訓練モードの「敵方距離」を見ながら行うのですが、その際「相手との距離が1.0m以下にはなり辛い」ので、予め「余白を持った51.0以上」から計測を開始します

そして「引き算をして50.0mになる所」で、計測を止めます。

③「ブーストダッシュモーション」に切り替わった瞬間から計測をする
「計測の開始」は「ブーストダッシュモーション」に切り替わった瞬間から開始とします。

「装置からブーストが噴いた瞬間」などは分かりやすいですが、そうでなくても手や足が少しでも動いたらブーストダッシュを受け付けた瞬間と見なします。
持続BD速度
「BD連打はツールを使わず手入力」「ブーストモーションの目視確認」など、アナログゆえの細かなズレが多分に存在するかと思います。
予めご了承ください。
特に「0.1」単位での違いは「誤差」と思って「大体の速度」の方を目安にしてもらえればと思います。
約12m/s 台
「ブースターを外したラジエル」など、ペナルティ状態のキャラがここに入ります。
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
3コスト | ||
![]() ラジエル ブースター無1 | 約12m/s強 | 12.2m/s |
約13m/s 台
ほぼ全ての1.5コストと、低機動力の2コストがここに入ります。
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
1.5コスト | ||
![]() カタリナ | 約13m/s | 13.1m/s |
![]() オーキッド | 約13m/s | 13.1m/s |
![]() スノーウォル | 約13m/s | 13.1m/s |
![]() ローランド | 約13m/s | 13.1m/s |
2コスト | ||
![]() ベータ | 約13m/s | 13.2m/s |
![]() パラス | 約13m/s | 13.2m/s |
![]() セラフィム | 約13m/s | 13.2m/s |
![]() ヒビキ アーマー×2 | 約13m/s | 13.2m/s |
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
2コスト | ||
![]() ダークスター ビット全射出 | 約13m/s 強 | 13.5m/s |
2.5コスト | ||
![]() ノーラ 通常時 | 約13m/s 強 | 13.7m/s |
約14m/s 台
ほぼ全ての2コスト、2.5コストがここに入ります。
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
1.5コスト | ||
![]() ローランド 強化時 | 約14m/s | 14m/s |
![]() ヤミン | 約14m/s | 14.2m/s |
2コスト | ||
![]() ザハロワ | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() デュカリオン | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() エミカ | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() アイーダ | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() ヴァーチェ | 約14m/s | 14.1m/s |
![]() チンニ | 約14m/s | 14.1m/s |
![]() スコーピオン | 約14m/s | 14.1m/s |
![]() スティレット | 約14m/s | 14.1m/s |
2.5コスト | ||
![]() シャオリン | 約14m/s | 14.1m/s |
![]() シャープ | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() フリード | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() アリス 蒼炎含む? | 約14m/s | 14.1m/s |
![]() スカイセーバー | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() 18号 | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() シグナス | 約14m/s | 14m/s |
![]() アンジェリス 神託含む | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() ヴァルキア | 約14m/s | 14.1m/s |
![]() エヴァ | 約14m/s | 14.2m/s |
![]() 稲 | 約14m/s | 14.1m/s |
![]() バーゼラルド 通常時 | 約14m/s | 14.1m/s |
3コスト | ||
![]() ヒカリ 通常時 | 約14m/s | 13.9m/s |
![]() エルフィン | 約14m/s | 14.3m/s |
![]() スズラン | 約14m/s | 14m/s |
![]() ライン | 約14m/s | 14m/s |
![]() イーザー | 約14m/s | 14.1m/s |
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
2コスト | ||
![]() ダークスター ビット最大 | 約14m/s | 14.4m/s |
![]() ボルゾイ | 約14m/s 強 | 14.7m/s |
2.5コスト | ||
![]() 轟雷改 | 約14m/s 強 | 14.6m/s |
約15m/s 台
一部を除いて、大体の3コストが入ります。
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
2.5コスト | ||
![]() カゼ | 約15m/s | 15.4 m/s |
![]() ノーラ オーバーロード時 | 約15m/s | 15.2 m/s |
3コスト | ||
![]() ヒカリ レガリア時 | 約15m/s | 15.2 m/s |
![]() ケルビム | 約15m/s | 15.2 m/s |
![]() シュウウ | 約15m/s | 15.2 m/s |
![]() グリフィン | 約15m/s | 15.2 m/s |
![]() キャヴァリー | 約15m/s | 15.2 m/s |
![]() ライン 全武装進化後 | 約15m/s | 15.2 m/s |
![]() ロタ | 約15m/s | 15.2 m/s |
![]() 秋雲 | 約15m/s | 15.4m/s |
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
3コスト | ||
![]() ラジエル ブースター有 | 約15m/ 強 | 15.5m/s |
約16m/s 台
「地走キャラ」「強化状態」など、特殊な機動力・状態でのみ到達できるラインです。
キャラ | 大体の速度 | 実際の計測速度 |
---|---|---|
3コスト | ||
![]() 影 | 約16m/ | 16m/s |
2.5コスト | ||
![]() バーゼラルド FBモード | 約16m/s | 16.3 m/s |
- ブースターの回収速度の影響で30mで計測 ↩︎