この記事のデータは1ユーザーが独自に検証したものを基に書いています。
実際の値や仕様とは異なる場合がありますので、予めご了承ください。

この記事では「全キャラのメイン射撃」を一覧化して、その性能を比較できるようにしています。
「このキャラのメイン射撃は優れているのか」
「このキャラと近いメイン射撃を持っているキャラは誰か」
などを確かめるのにお使いください。
単発射撃(移動撃ち)

この武装の特徴
- 最も所有キャラの多い[メイン射撃]
- 動きを止めずに移動しながら撃てる
- 大抵のキャラは↓の性能をしている。
リロード | ダメージ | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|
3秒 | 210~225 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
キャラ | 弾タイプ | 弾数 | リロード | ダメージ | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() スノーウォル | 実弾 | 6発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ヤミン | ビーム 連射 | 4発 | 3秒 撃ち切り | 195 | 11F | 30% | 40 | 50m/s |
![]() ベータ | ビーム 連射 | 9発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() デュカリオン | ビーム | 8発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ザハロワ | ビーム | 7発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() スコーピオン | ビーム | 7発 | 3秒 | 210 | 8F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() チンニ | ビーム | 7発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ダークスター | ビーム | 8発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() フリード | ビーム | 7発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() スカイセーバー | ビーム 連射 | 6発 | 4秒 撃ち切り | 195 | 8F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() 18号 | ビーム | 5発 | -秒 手動 | 258 | 10F | 35% | 40 | 43m/s? |
![]() ヴァルキア | ビーム | 6発 | 3秒 | 210 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ケルビム | ビーム | 7発 | 3秒 | 225 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ヒカリ | ビーム 背面撃ち | 8発 | 3秒 | 225 | 10F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ラジエル | ビーム | 4発 | 3秒 | 225 | 7F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ライン | ビーム | 9発 | 3秒 | 225 | 7F | 30% | 40 | 40m/s↑? |
単発射撃(足止め)

この武装の特徴
- 武装を使用するとその場で動きを止めて弾を撃つ
- 「弾の種類」が個性的なものが多い
(衝撃波、刃 など)
キャラ | 弾タイプ | 弾数 | リロード | ダメージ | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ローランド | ビーム | 4発 | 4秒 | 195 | 9F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() セラフィム (降臨) | ビーム チャージ | 4発 | 4秒 | 315 | 12F | 30% | 76 | 50m/s |
![]() アリス | ビーム | 4発 | 4秒 | 210 | 9F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() シグナス | ビーム 連射 | 6発 | 2秒 | 210 | 8F | 30% | 40 | 40m/s |
![]() ロタ | ||||||||
![]() シュウウ | ビーム チャージ | 4発 | 3秒 | 210 | 11F | 30% | 40 | 45m/s |
マシンガン(バルカン)

この武装の特徴
- ボタンを押している限り、決められた発射数まで弾を撃ち続ける
- 大抵の場合「撃ちきり式リロード」
- 相手をよろけさせるには、弾を数発当てる必要がある
キャラ | 弾タイプ | 弾数 | リロード | ダメージ | よろけ1 | 発射数2 | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() オーキッド | ビーム バルカン系 | 75発 | 6秒 撃ち切り | 21.9 | 5hit | 15 | 2F | 3% | 2.86 | 40m/s |
![]() セラフィム | ビーム | 60発 | 6秒 撃ち切り | 37.5 | 4hit | 12 | 7F | 4% | 6.25 | 40m/s |
![]() カゼ | 実弾 | 72発 | 7秒 撃ち切り | 25.5 | 5hit | 12×2 | 8F | 3% | 3.35 | 40m/s |
![]() キャヴァリー | ビーム | 60発 | 7秒 撃ち切り | 37.5 | 3hit | 12 | 8F | 4% | 5.55 | 40m/s |
連続射撃(移動撃ち)

この武装の特徴
- 1ボタンで弾を複数連射する
- 移動したまま射撃が出来る
キャラ | 弾タイプ | 弾数 | リロード | 威力 | よろけ1 | 連射数 | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エミカ | ビーム | 12発 1発1弾 | 4秒 撃ち切り | 117 | 1hit | 2 | 9F | 15% | 17 | 40m/s |
![]() アンジェリス | ビーム | 5発 1発2弾 | 3秒 | 145.5 | 1hit | 2 | 9F | 15% | 30 | 40m/s |
![]() アンジェリス (神託) | ビーム 1弾2hit | 5発 1発2弾 | 3秒 | 180 +75 | 1hit | 2 | 8F | 20% +10% | 40 +10 | 40m/s |
![]() エルフィン | ビーム | 3発 1発9弾 | 3秒 | 82.5 | 3hit | 9 | 7F | 10% | 12 | 50m/s |
連続射撃(足止め)

この武装の特徴
- 1ボタンで弾を複数連射する
- その場で動きを止めて射撃をする
キャラ | 弾タイプ | 弾数 | リロード | ダメージ | よろけ1 | 連射数 | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() カタリナ | 実弾 | 4発 | 4秒 | 90 | 1hit | 3 | 8F | 7% | 17 | 45m/s? |
![]() パラス | 実弾 | 4発 | 4秒 | 195 | 1hit | 2 | 13F | 30% | 34 | 60m/s |
![]() シャオリン | ビーム | 12発 | 4秒 | 60 | 2hit | 3 | 8F | 6.7% | 9 | 40m/s |
一斉射撃(移動撃ち)

この武装の特徴
- 1ボタンで複数の弾を斉射する
- 移動したまま射撃できる
- 「サブアーム」や「装備した武器」などから放つ場合が多い
キャラ | 弾タイプ | 弾数 | リロード | よろけ | 同時発射数 | ダメージ | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アイーダ | ビーム | 3発 | 3秒 | 1hit | 2発 最大6発 | 117 | 12F | 15% | 17 | 40m/s |
![]() ヴァーチェ | ビーム | 7発 | 3秒 | 1hit | 2発 | 119.5 120? | 12F | 14.8% 15%? | 20 | 40m/s? |
![]() シャープ | ビーム | 6発 | 6秒 | 2hit | 4発 | 114 | 10F | 15% | 17 | 35m/s |
![]() スズラン | ビーム | 5発 無凸 | 3秒 | 1hit | 3発 | 84 | 10F | 10% | 14 | 40m/s |
一斉射撃(足止め)

この武装の特徴
- 1ボタンで複数の弾を斉射する
- その場で動きを止めて射撃をする
キャラ | 弾タイプ | 弾数 | リロード | よろけ | 同時発射数 | ダメージ | 発生 | 補正 | ダウン値 | 弾速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() グリフィン | 実弾 | 3発 | 8秒 | 8hit? | 2×10発 | 25.5 | 11F | 3% | 3.58 | 40m/s |
![]() 影 | 実弾 | 3発 | 3秒 | 1hit | 3発 | 150 | 9F | 15% | 20 | 50m/s |
さいごに
今回は「全キャラのメイン射撃比較」という記事を書いてみました。
お役に立てていれば幸いです。
「メイン射撃の分類分け」がかなり怪しいし、データも計算式が絶対に合っているとは言えませんが、おそらく「大体」は合っていると思いますので、軽い気持ちで参考にしてもらえれば助かります。
Discordを始めました!
星の翼の話をしたい方・星の翼の攻略情報を共有したい方・ただおしゃべりしたい方、よろしければ遊びに来てください!
URL:https://discord.gg/Q2SzxKCQRu
Youtubeで星の翼の配信をしています!
ぜひ遊びに来てください!
URL:https://www.youtube.com/channel/UCJpdi1sgxq5QwMEjYTbdTgw