
この記事では星の翼全キャラの「HP」と「根性補正が乗るHPライン」を書いています。
「HP設定」の傾向
星の翼ではキャラごとに「HP(体力・耐久値)」が個別に割り振られているわけですが、見ていくとある程度「キャラのHPを決める際の傾向」というものが分かってきます。
HPの傾向
- コストが高い方がHPが多い
- 格闘(近接)キャラはHPが多い
- 「バリア武装」を持っているキャラはHPが少ない ......など
あくまでも↑は「そういう傾向がある」というだけの話です。
【グリフィン】【キャヴァリー】は射撃戦をこなせるキャラですが「全キャラ中TOP2」のHPですし、【ヴァルキア】は「格闘キャラ」ですが「復活持ち」ということで低めのHPとなっています。


根性補正について
「HP」と密接に関係しているゲームシステムが「根性補正」です。
「根性補正」は「キャラのHPが4割を切ったら、与ダメ&被ダメにバフが掛かる」というもので、必然的に「HPが多いキャラの方がHPを多く残して『根性補正』を発動できる」となっています。
自分のキャラのHPが「根性補正」に乗ったのを見て
- [スターバースト]を使う
- 根性補正を乗せたまま生き残れるよう、慎重に動く
などを意識すると良いかもしれません。
キャラのHPと根性補正ライン
【1800~1999】1.5コスト平均
1800台
| 1.5 | HP 根性補正 |
![]() スノーウォル | 1872 749 |
1900台
| 1.5 | HP 根性補正 |
![]() オーキッド | 1980 792 |
![]() ヤミン | 1980 792 |
【2000~2199】 2コスト下位/1.5コスト上位
2000台
| 1.5 | HP 根性補正 |
![]() カタリナ | 2080 832 |
![]() ローランド | 2088 836 |
2100台
| 2 | HP 根性補正 |
![]() ダークスター | 2155 862 |
![]() デュカリオン | 2168 868 |
![]() ヒビキ | 2168 868 |
![]() ザハロワ | 2196 879 |
【2200~2399】 2コスト平均
2200台
| 2 | HP 根性補正 |
![]() アイスリン | 2200 880 |
![]() ボルゾイ | 2210 884 |
![]() フランカー | 2222 889 |
![]() アイーダ | 2240 896 |
![]() キャッティ | 2240 896 |
![]() クリスタ | 2240 896 |
![]() スコーピオン | 2268 908 |
![]() チンニ | 2268 908 |
![]() エミカ | 2298 920 |
2300台
| 2 | HP 根性補正 |
![]() ベータ | 2340 936 |
![]() セラフィム | 2340 936 |
![]() スティレット | 2340 936 |
![]() ブリーカー | 2340 936 |
![]() ガラハッド | 2340 936 |
![]() ヴァーチェ | 2348 940 |
【2400~2599】2.5コスト下位/2コスト上位
2400台
| 2 | HP 根性 | 2.5 | HP 根性 |
![]() パラス | 2448 980 | ![]() シグナス | 2492 997 |
2500台
| 2.5 | HP 根性補正 |
![]() アンジェリス | 2500 1000 |
![]() サンダーボルトOTOME | 2500 1000 |
![]() ドラグナー | 2500 1000 |
![]() エヴァ | 2550 1020 |
![]() 稲 | 2556 1025 |
![]() バーゼラルド | 2556 1025 |
![]() シャープ | 2592 1037 |
![]() カゼ | 2592 1037 |
![]() ヴァルキア | 2592 1037 |
【2600~2799】 2.5コスト平均
2600台
| 2.5 | HP 根性補正 |
![]() ハルカ | 2650 1060 |
![]() ランスロット | 2655 1062 |
![]() ガラハッド暁 | 2655 1062 |
![]() フリード | 2664 1066 |
![]() スカイセーバー | 2664 1066 |
![]() 18号 | 2664 1066 |
![]() 轟雷改 | 2669 1068 |
![]() デッド・アライブ | 2675 1070 |
2700台
| 2.5 | HP 根性 | 3 | HP 根性 |
![]() レキ | 2710 1084 | ![]() スズラン | 2723 1090 |
![]() シャオリン | 2772 1109 | ||
![]() アリス | 2772 1109 | ||
![]() ノーラ | 2772 1109 |
【2800~2999】 3コスト平均
2800台
| 3 | HP 根性補正 |
![]() 無銘 | 2800 1120 |
![]() エルフィン | 2808 1124 |
![]() ライン | 2850 1140 |
![]() ヒカリ | 2886 1155 |
![]() シュウウ | 2886 1155 |
![]() イーザー | 2886 1155 |
![]() 秋雲 | 2886 1155 |
![]() ロンギヌス | 2888 1156 |
![]() ロタ | 2892 1157 |
![]() セイレン | 2895 1158 |
2900台
| 3 | HP 根性補正 |
![]() 影 | 2909 1164 |
![]() ケルビム | 2953 1182 |
![]() ラジエル | 2953 1182 |
【3000~】3コスト上位
3000台
| 3 | HP 根性補正 |
![]() キャミィ | 3000 1200 |
![]() キャヴァリー | 3003 1202 |
![]() グリフィン | 3020 1208 |































































