この記事の内容は1プレイヤーが検証したものであり、公式から発表されたものではありません。
情報に間違いが含まれている可能性もありますので、予めご了承ください。

この記事では、全キャラクターの「持続BD速度」を記しています。
「持続BD速度」はキャラの機動力を構成する重要な要素の1つなので、気になる方は参考にしてみてください。
持続BD とは
「持続BD速度」とは何かについてまずは説明します。
「持続BD速度」とは「ブーストダッシュ(BD)を、ボタンを押し続けて継続したときの速度」を、ここでは指しています。

ちなみに「持続BD速度」は公式で用いられている語ではありません。
なので人によっては「定義」が異なる場合もあります。
持続BD速度 一覧
「BD連打はツールを使わず手入力」「ブーストモーションの目視確認」などアナログゆえの細かなズレが多分に存在するかと思います。
予めご了承ください。
【約12m/s台】 何らかのペナルティ状態
約12m/s強
| 3 |
![]() ラジエル ブースター無1 |
【約13m/s台】1.5コスト平均
| 3 | 2.5 | 2 | 1.5 |
![]() ロンギヌス | ![]() ノーラ 通常時 | ![]() ベータ | ![]() カタリナ |
![]() パラス | ![]() オーキッド | ||
![]() セラフィム | ![]() スノーウォル | ||
![]() ダークスター ビット全射出 | ![]() ローランド | ||
![]() ヒビキ アーマー×2 |
【約14m/s台】 2&2.5コスト平均
| 3 | 2.5 | 2 | 1.5 |
![]() ヒカリ 通常時 | ![]() シャオリン | ![]() デュカリオン | ![]() ローランド 強化時 |
![]() エルフィン | ![]() シャープ | ![]() ザハロワ | ![]() ヤミン 通常時 |
![]() スズラン | ![]() フリード | ![]() アイーダ | |
![]() ライン 未進化 | ![]() アリス 蒼炎含む? | ![]() スコーピオン | |
![]() イーザー | ![]() スカイセーバー | ![]() ヴァーチェ | |
![]() 18号 | ![]() エミカ | ||
![]() シグナス | ![]() ダークスター ビット最大 | ||
![]() アンジェリス | ![]() チンニ | ||
![]() ヴァルキア | ![]() スティレット | ||
![]() エヴァ | ![]() ボルゾイ | ||
![]() 轟雷改 | ![]() キャッティ | ||
![]() 稲 | ![]() ブリーカー | ||
![]() バーゼラルド 通常時 | ![]() ガラハッド | ||
![]() ランスロット 通常時 | ![]() フランカー | ||
![]() ガラハッド暁 通常時 | ![]() アイスリン | ||
![]() デッド・アライブ | ![]() クリスタ | ||
![]() レキ | ![]() タチアナ |
【約15m/s台】3コスト平均
| 3 | 3 | 2.5 |
![]() ヒカリ レガリア時 | ![]() キャミィ | ![]() カゼ |
![]() ケルビム | ![]() セイレン | ![]() サンダーボルトOTOME |
![]() シュウウ | ![]() 無銘 通常時 | ![]() ハルカ 通常時 |
![]() グリフィン | ![]() アカツキ 通常時 | ![]() ドラグナー |
![]() スズラン 満開時 | ||
![]() キャヴァリー | ||
![]() ラジエル ブースター有 | ||
![]() ライン 全武装進化後 | ||
![]() ロタ | ||
![]() 秋雲 |
【約16m/s~】 地走キャラ/一時的な強化
約16m/s
| 3 | 2.5 |
![]() 影 | ![]() ノーラ オーバーロード時 |
![]() 無銘 妖刀状態 | ![]() ランスロット 蒼炎時 |
約17m/s
| 2.5 |
![]() バーゼラルド FBモード |
![]() ガラハッド暁 強化時 |
約18m/s
| 2.5 | 1.5 |
![]() ハルカ 両解放時 | ![]() ヤミン ラディアント時 |
約20m/s
| 3 |
![]() アカツキ 強化状態 |
- 計測距離が短いので、間違っている可能性が高いです ↩︎








































































